Samsung Galaxy A30s 3/32
Экран
Тип | Super AMOLED |
Размер | 6.4 дюймов |
Разрешение | 720 x 1560 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 268 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Защита | Corning Gorilla Glass 3 |
Соотношение экрана к корпусу | 85.2% |
Особенности | - Infinity-V Display |
Экран имеет диагональ 6.4 дюйма, но по сравнению с обычным Galaxy A30 он стал менее четким из-за того, что физическое разрешение уменьшилось с 2340 на 1080 до 1560 на 720 точек.
79
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A30s
Инфо
Высота | 158.5 мм |
Ширина | 74.7 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 169 грамм |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал корпуса | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Белый, Фиолетовый |
Механические кнопки | - Регулировка громкости - Питание |
Сканер отпечатков пальца | В экране |
Разблокировка | Лицо, Отпечаток пальца, ПИН-код |
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Samsung Galaxy A30s характеризуется обновленным дизайном, который отличается геометрическим рисунком на задней панели. Смартфон получил новый встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и дополнительный модуль основной камеры, благодаря которому смартфон может делать впечатляющие сверхширокоугольные фото.
34
Производительность
Все характеристики чипа Самсунг Галакси А30s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет | Samsung Exynos 7 Octa 7904 |
Процессор | 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) |
Количество CPU ядер | 8 |
Частота | 1770 МГц |
Размер транзистора | 14 нанометров |
Графика | Mali-G71 MP2 |
Частота GPU | 770 МГц |
GPU-ядер | 2 |
Оперативная память
Объем ОЗУ | 3, 4 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 1933 МГц |
Количество каналов | 2 |
Накопитель
Объем накопителя | 32, 64 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ |
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Basemark OS II
78
Программное обеспечение
Операционная система | Android 9.0 |
Оболочка UI | One UI |
78
Батарея
Характеристики
Объем | 4000 мАч |
Мощность зарядки | 15 Вт |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Съемный | Нет |
Время полной зарядки | 1:45 ч. |
Быстрая зарядка | Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) |
Беспроводная зарядка | Нет |
76
Камеры
Спецификации и тестирование камер Galaxy A30s
Основная камера
Количество мегапикселей | 25 мегапикселей |
Разрешение фото | 5288 x 3968 |
Апертура | f/1.7 |
Фокусное расстояние | 27 мм |
Размер пикселя | 0.9 микрон |
Модель сенсора | Samsung S5K2X5 |
Тип сенсора | ISOCELL |
Размер сенсора | 1/2.8" |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 4К видео | Нет |
Количество объективов | 3 |
Второй модуль камеры | Сверхширокоугольный обектив на 8 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, 1/3.1", 1.12 микрон, Цифровая |
Третий модуль камеры | Портретный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, 1/5.0", 1.12 микрон, Цифровая |
Разрешение видео | - 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Режимы съемки | - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим |
Настройки | - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Автоспуск |
Особенности | - Геотегинг - HDR - Распознавание лиц |
Селфи камера
Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 4608 x 3456 |
Апертура | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 26 мм |
Размер пикселя | 1 микрон |
Тип сенсора | ISOCELL |
Размер сенсора | 1/3.1" |
Вспышка | Нет |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Первые два объектива основной камеры предназначены для обычной и сверхширокоугольной съемки. Главный объектив теперь не 16-мегапиксельный, а 25-мегапиксельный. Третий дополнительный модуль позволяет делать отличный портретные фотографии.
78
Коммуникации и связь
Коммуникации
GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
Версия Wi-Fi | 5 |
Частоты | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Direct |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | HOGP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
NFC | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Связь
Количество SIM | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM | Нет |
Гибридный слот | Нет |
VoLTE | Да |
LTE Cat | 10 |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G сети | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
64
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Да |
Другое
Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Датчик света - Акселерометр - Компас - Гироскоп - Сканер отпечатков пальцев - Датчик Холла |
Комплект | - Смартфон - Адаптер питания - Кабель USB - Краткое руководство пользователя - Скрепка для извлечения SIM |
Версии модели для СНГ | A307F/DS |
Официальный сайт | Сайт Samsung Galaxy A30s |